Freunden von diesem Artikel berichten:
Luminescent Metal Nanoclusters: Synthesis, Characterization, and Applications - Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials Sabu Thomas
Preis
SFr. 327,49
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 31. Dez - 9. Jan 2026
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Luminescent Metal Nanoclusters: Synthesis, Characterization, and Applications - Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials
Sabu Thomas
926 pages, Approx. 180 illustrations (50 in full color); Illustrations, unspecified
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 28. Juni 2022 |
| ISBN13 | 9780323886574 |
| Verlag | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Seitenanzahl | 726 |
| Maße | 150 × 220 × 10 mm · 957 g |
| Sprache | Englisch |
| Redakteur | Appukuttan, Saritha (Assistant Professor, Department of Chemistry, School of Arts and Sciences, Amrita Vishwavidyapeetham, Amritapuri, Kollam, India) |
| Redakteur | Joseph, Kuruvilla (Outstanding Professor and Dean, Department of Chemistry, Indian Institute of Space Science and Technology, India) |
| Redakteur | Mathew, Meegle S. (Assistant Professor, Department of Chemistry, Mar Athanasius College, Kothamangalam, India) |
| Redakteur | Thomas, Sabu (Professor and Director, International and Interuniversity Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University, India) |
Weitere Titel von Sabu Thomas
Alle anzeigenAlle Titel von Sabu Thomas ansehen ( u. a. Taschenbuch , Gebundenes Buch und Buch )