Freunden von diesem Artikel berichten:
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability D.R. Cox 1. Ausgabe
Preis
SFr. 182,49
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 31. Dez - 9. Jan 2026
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Auch vorhanden als:
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability
D.R. Cox
This book sets out both the general concepts and the more technical statistical issues involved in analysis and interpretation.
272 pages, 73 line illustrations, figures, tables, references, indexes
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 1. März 1996 |
| ISBN13 | 9780412754104 |
| Verlag | Taylor & Francis Ltd |
| Seitenanzahl | 272 |
| Maße | 159 × 240 × 19 mm · 524 g |
| Sprache | Englisch |
| Serienredakteur | Isham, Valerie |
| Serienredakteur | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
| Serienredakteur | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
| Serienredakteur | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
| Serienredakteur | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
| Serienredakteur | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Weitere Titel von D.R. Cox
Alle anzeigenAlle Titel von D.R. Cox ansehen ( u. a. Gebundenes Buch und Taschenbuch )