Ocular Motor Disorders and Vertigo: Diagnosis and Management
Freunden von diesem Artikel berichten:
Bestellware
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Based on the seminar that took place in Dagstuhl, Germany in June 2011, this contributed volume studies the four important topics within the scientific visualization field: uncertainty visualization, multifield visualization, biomedical visualization and scalable visualization.
400 pages, 10 black & white illustrations, 107 colour illustrations, 1 black & white tables, biograp
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 30. September 2014 |
| ISBN13 | 9781447164968 |
| Verlag | Springer London Ltd |
| Genre | Aspects (Academic) > Science / Technology Aspects |
| Seitenanzahl | 400 |
| Maße | 165 × 245 × 21 mm · 788 g |
| Sprache | Englisch |
| Redakteur | Chen, Min |
| Redakteur | Hagen, Hans |
| Redakteur | Hansen, Charles D. |
| Redakteur | Johnson, Christopher R. |
| Redakteur | Kaufman, Arie E. |
Alle Titel von Charles Hansen ansehen