Freunden von diesem Artikel berichten:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Preis
SFr. 85,99
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 6. - 14. Jan 2026
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Auch vorhanden als:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 15. Dezember 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Verlag | Springer |
| Seitenanzahl | 336 |
| Maße | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Redakteur | Klette, Reinhard |
| Redakteur | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Redakteur | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Redakteur | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Weitere Titel von Reinhard Klette
Alle anzeigenAlle Titel von Reinhard Klette ansehen ( u. a. Taschenbuch und Gebundenes Buch )