Freunden von diesem Artikel berichten:
Musculoskeletal Imaging Volume 2: Metabolic, Infectious, and Congenital Diseases; Internal Derangement of the Joints; and Arthrography and Ultrasound - Rotations in Radiology
Preis
¥ 36.564
Bestellware
Lieferdatum: ca. 4. - 13. Dez
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Musculoskeletal Imaging Volume 2: Metabolic, Infectious, and Congenital Diseases; Internal Derangement of the Joints; and Arthrography and Ultrasound - Rotations in Radiology
440 pages
Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
Erscheinungsdatum | 4. Juli 2019 |
ISBN13 | 9780190938178 |
Verlag | Oxford University Press Inc |
Seitenanzahl | 440 |
Maße | 286 × 223 × 28 mm · 1,66 kg |
Redakteur | Chadaz, Tyson S. (Assistant Professor of Radiology, Assistant Professor of Radiology, University of Arizona) |
Redakteur | Hoover, Kevin B. (Section Chief of Musculoskeletal Imaging and Invervention, Section Chief of Musculoskeletal Imaging and Invervention, Virginia Commonwealth University School of Medicine and Medical Center) |
Redakteur | Omar, Imran M. (Chief of Musculoskeletal Radiology, Chief of Musculoskeletal Radiology, Norwestern University Memorial Hospital) |
Redakteur | Taljanovic, Mihra S. (Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery, Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery, University of Arizona College of Medicine) |
Alle anzeigen